|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | затяжелитель кормила скида | Вес машины: | 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,GOST,EPA | Приложения: | Различный |
| Расклассифицированная сила: | 100HP | Емкость ведра: | 0.55m3 |
| Выделить: | затяжелитель Crawler 0.55m3,Стандартный затяжелитель Crawler ведра,Погрузчик с бортовым поворотом 1500 кг |
||
затяжелитель кормила скида затяжелителя 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg Crawler колеса 0.55m3 с кабиной и опционными приложениями
| Деталь | Описание | Деталь | описание |
| Емкость Rated работая (kg) | 1100 | Высота шарнирного валика (mm) | 3150 |
| Наклоняющ нагрузку (kg) | 2200 | Полная высота (mm) | 2160 |
| Емкость ведра (m3) | 0,55 | Длина с ведром (mm) | 3580 |
| Подача гидронасоса (Л/МИН) | 80/140 | Длина без ведра (mm) | 2880 |
| Сила двигателя (лошадиные силы) | 100 | Ширина с ведром (mm) | 1880 |
| Вес (kg) | 3550 | Ширина следа (mm) | 1500 |
| Максимальная скорость движения (km/h) | 12 | Колесная база (mm) | 1115 |
| Способность ранга | 20 | Земной просвет (mm) | 205 |
| Автошина | 12-16.5 | Сбрасывать угол | 40 |
| Топливо/hyd смазывает емкость (l) | 90/90 | Сбрасывающ высоту (mm) | 2450 |
| Расширение высоты при максимальном | 4070 | Максимальная достигаемость (mm) | 700 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885