|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная нагрузка: | 1500 KG | Емкость ведра: | 1м3 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Передний затяжелитель | Расклассифицированная сила: | 60кВт |
| Сертификация: | CE | Размер (длина * ширина * высота): | 5800*2000*2750mm |
| Выделить: | Затяжелитель колеса строительной техники,затяжелитель колеса 2T,затяжелитель колеса ведра 1m3 |
||
Одобренный CE затяжелитель колеса оборудования машины нового строительства 2T 60kw тяжелый с емкостью ведра 1m3
Наши затяжелители колеса получают широкое применение к водопроводу и канализация включая расчистку места, earthworks большей части, инженерное сооружение, дорожные работы, подрывание и большой диапазон электрические, трубопровод и службы связи, earthmoving и выкапывая работы в рынке Бразилии, Канады, Австралии, Мексики, Индонезии, Саудовской Аравии, Аргентины, Пакистана, Чили, Бангладеша, Перу, Узбекистана, Панамы, Уругвая.
| Описание | Спецификация | Блок |
| Емкость ведра | 1.5-2.0 | m 3 |
| Номинальная нагрузка | 3000 | kg |
| Сбрасывать зазор | 2800-3400 | mm |
| Сбрасывать достигаемость | 1160 | mm |
| Поднимать время | < 6=""> | s |
| Полное задействуя время | < 11=""> | s |
| Максимальная сила тракции | 75 | KN |
| Максимальная сила проламывания | 96 | KN |
| Угол сочленения | 36 | |
| Минимальный радиус поворота | 5100 | mm |
| Способность подъема | 28 | |
| Основание колеса | 2600 | mm |
| Проступь | 1800 | mm |
| Путешествовать скорость | ||
| 1-ое (F/R) | 10/14 | km/h |
| 2-ое (F/R) | 16/25 | km/h |
| 3-ее (f) | 21 | km/h |
| 4-ое (f) | 35 | km/h |
| Двигатель | ||
| Модель | YC6B125/6BT5.9 | |
| Расклассифицированная сила | 92kw/2200r/min | |
| L*W*H | 7120*2460*2950 | mm |
| Работая вес | 9,6 | t |
| Попытки | 17.5-25 | |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885