|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная нагрузка затяжелителя колеса: | 5000kgs | Емкость ведра затяжелителя колеса: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Вес Оператинг затяжелителя колеса: | 17000КГС | Двигатель затяжелителя колеса: | Двигатель Weichai |
| Пакет перехода: | Голый | Происхождение: | Китай |
| Выделить: | Компактный затяжелитель колеса,затяжелитель колеса гусеницы |
||
Высококачественные 958 затяжелителей колеса 5тон с Вайчай или Кумминс Энгине
1: 5Тон емкость ведра номинальной нагрузки 3.0КБМ с двигателем Вайчай ВД10Г220Э21, высококачественной передачей и цапфами, снадартом Международной организации стандартизации
2: С 3100мм основание колеса улучшает эффективность деятельности для того чтобы соотвествовать работы в ограниченном космосе.
3: Двигатель Вайчай Стейр (ВД10Г220Э21) с проектной скоростью 2000р/мин и расклассифицированная 162кв сила уменьшают расклассифицированный расход топлива.
4: Превосходная вынуждающая система с технологией патента обеспечивает эффективность деятельности.
| Детали | Технические данные | |
| Емкость ведра затяжелителя колеса | ³ 2.7м (³ 2.4-3.3м) | |
| Номинальная нагрузка затяжелителя колеса | 5.0т | |
| Вес Оператинг затяжелителя колеса | 16.8т | |
| Градиент Макс.климбинг | ≥28° | |
| Сила проламывания | ≥170КН | |
| Сила Макс.транктион | ≥145КН | |
| Полное время | 11.7с | |
| Двигатель | Модель | ВД10Г220Э23 |
| Расклассифицированная сила | 162кв | |
| Проектная скорость | 2000р/мин | |
| Макс.торке | 850Н.м | |
| Смещение полного воздуха | 9.726Л | |
| Расклассифицированный тариф расхода топлива | ≤215г/(кв.х) | |
| Система передачи | Тип гидравлического контервер вращающего момента | ИДЖСВ315-6ДЖ01-22 |
| Коэффициент вращающего момента | 4.0±0.24 | |
| Тип коробки передач | ЗЛ50 | |
| Давление передачи | 1.1-1.5МПа | |
| Управляя цапфа | Коэффициент уменьшения | 22.547:1 |
| Покрышка | Спецификация | 23.5-25 |
| Воздушное давление | 0.32МПа | |
| Система управления | Смещение насоса управления рулем | 80мл/р |
| Давление деятельности | 14Мпа | |
| Силиндер-боре*стоке управления рулем Но.оф | 2-100*324 | |
| Работая гидравлическая система | Силиндер-боре*стоке подъема Но.оф | 2-180*721 |
| Силиндер-боре*стоке наклона Но.оф | 1-200*563 | |
| Смещение работая насоса | 100мл/р | |
| Давление деятельности | 16МПа | |
| Тип распределительного золотника | ДФ32.2К | |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885