|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип силы: | Дизельный | Расклассифицированная емкость: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Центр нагрузки: | 500mm | Переднее свисание: | 498mm |
| Размер вилки: | 1070X125X50 | Общая ширина: | 1225mm |
| Выделить: | Горячая дизельная погрузка,3T Дизельная вилка,3.5T Дизельная вилка |
||
Горячая продажа Дизельный вилочный погрузчик 3T 3.5T 4T с фабричной ценой
-- Мачта с широким видом -- обеспечивает повышенную видимость вперед, что повышает эффективность и безопасность во время работы
- твердая надгоровая защита - специально разработана для дополнительной безопасности
- Эргономичное сиденье - гораздо более комфортное и утомляемое - надежное после длительной работы
-- Мощный двигатель -- импортированный брендовый двигатель обеспечивает высокую производительность, безопасность и эффективность
-- Сверхнизкий и нескользящий шаг
| 2 | Модель | Единица | Профессиональное образование | CPCD35 | |
| 3 | Тип мощности | Дизельное топливо | |||
| 4 | Номинальная мощность | в кг | 3500 | ||
| 5 | Центр нагрузки | мм | 500 | ||
| 6 | Тип оператора | Водите с сиденья | |||
| Размер | |||||
| 7 | Максимальная высота подъема мачты с грузовой спинкой | мм | 4262 | ||
| 8 | Максимальная высота подъема вилки (стандарт) | мм | 3000 | ||
| 9 | Высота мачты (стандарт) | мм | 2180 | ||
| 10 | Высота свободного подъема (стандарт) | мм | 170 | ||
| 11 | Высота грузовой спинки | мм | 1235 | ||
| 12 | Расстояние от сиденья до надголовной защитки | мм | 1000 | ||
| 13 | Высота над головой | мм | 2090 | ||
| 14 | Длина с вилкой/с наружной вилкой | мм | 3763/2693 | ||
| 15 | Передняя надвеска | мм | 498 | ||
| 16 | Задняя надвес | мм | 495 | ||
| 17 | Основа колеса | мм | 1700 | ||
| 18 | Высота тягового булава | мм | 310 | ||
| 19 | Минимальный просвет от земли | мм | 135 | ||
| 20 | Общая ширина | мм | 1225 | ||
| 21 | Расстояние между вилками | мм | 1060/250 | ||
| 22 | Проход (передний / задний) | мм | 1000/970 | ||
| 23 | Минус радиуса поворота (внешний) | мм | 2420 | ||
| 24 | Минус радиуса поворота (внутренний) | мм | 200 | ||
| 25 | Минус пересечения прохода | мм | 2400 | ||
| 26 | Угол наклона мачты | дег | 6°/12° | ||
| 27 | Размер вилки | мм | 1070X125X50 | ||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885