|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная нагрузка: | 3500kg | MIN. поднимаясь высоты: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Длина вилки: | 1070mm | Ширина вилки (mm): | 125mm |
| Колесная база (mm): | 1750mm | Общие размеры: | 2710*1225mm |
| Выделить: | дизельная платформа грузоподъемника 3.5ton,Электрическая дизельная платформа грузоподъемника |
||
3.5тонный дизельный вилочный погрузчик 1тонна 2тонна 3тонна палетный вилочный погрузчик электрический вилочный погрузчик
-- Мачта с широким видом -- обеспечивает повышенную видимость вперед, что повышает эффективность и безопасность во время работы
- твердая надгоровая защита - специально разработана для дополнительной безопасности
- Эргономичное сиденье - гораздо более комфортное и утомляемое - надежное после длительной работы
-- Мощный двигатель -- импортированный брендовый двигатель обеспечивает высокую производительность, безопасность и эффективность
-- Сверхнизкий и нескользящий шаг
| Модель | CPC30: | Профессиональное образование |
| Нагрузка на ось, передняя / задняя ось при полной нагрузке ((kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
| Нагрузка на ось, передняя / задняя ось без нагрузки ((kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
| Размер шины, переднее колесо(мм) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
| Размер шины, заднее колесо(мм) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Грант / вилка - передний и задний углы ((°) | 6/12 | 6/12 |
| Высота портального втягивания ((мм) | 2005 | 2005 |
| Высота подъема ((мм) | 4210 | 4210 |
| Общая длина ((мм) | 2710 | 2760 |
| Размер вилки(мм) | 1070х125х45 | 1070х125х50 |
| Ширина тела ((мм) | 1225 | 1225 |
| Высокий просвет над землей (полная нагрузка / без нагрузки)(мм) | 150/120 | 150/120 |
| Освобождение от центра колесной базы ((мм) | 1750 | 1750 |
| Радиус поворота ((мм) | 2450 | 2500 |
| Скорость движения без нагрузки (I файл / II файл)(Км/ч) | 8/20 | 8/20 |
| Скорость движения при полной нагрузке (I файл / II файл)(В км/h) | 6.5/18 | 6.5/18 |
| Лестничная прогулка(%) | 20 | 20 |
| Номинальная мощность / обороты(КВ) | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Номинальный поворот / обороты(N.m.) | 156/1700-1900 годы | 186 ((174) 1800-2000 гг. |
| Напряжение батареи / номинальная емкость ((V/AH) | 12/80 | 12/80 |
| Рабочее давление(Mpa) | 17.5 | 17.5 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 | 4 |
| Емощность(cc) | 2670 | 3168 |
| Объем топливного бака(Л) | 70 | 70 |
| тип коробки передач | Механические/Гидравлическая трансмиссияn | Механические/Гидравлическая трансмиссияn |
| Максимальная тяга (полной нагрузкой)(N) | 20000 | 21000 |
| Самоуважение(в кг) | 4020 | 4350 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885