|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила Соусе: | Двигатель дизеля | Расклассифицированная емкость загрузки: | 2500kg |
|---|---|---|---|
| Максимальн Лифтинг Высота: | 3000mm | Длина вилки: | 1220ММ |
| Поднимаясь высота: | 3000mm | ЭНГНЭ: | Двигатель дизеля Синчай 490 |
| Выделить: | Машинное оборудование строительства дорог CPC25,машинное оборудование строительства дорог высоты 3.0m поднимаясь,Грузоподъемник 2 |
||
Грузоподъемник CPC25 2.5Ton дизельный с двухшпиндельной высотой рангоута 3.0m поднимаясь
1, двухшпиндельный рангоут 3000mm, 4 пневматических автошины;
вилка 2,1220mm,
3, светлая комбинация головной лампы 2 с индикатором и стороны стоп-сигнала задней, электрического мигающего огня, резервного зуммера,
4, место ТОЙОТА, инструментальный ящик, английское руководство частей, английская рабочая инструкция по обслуживанию.
| МОДЕЛЬ | CPC20 | CPC25 | |||||
| 1 | Характеристики | Тип топлива | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
| 2 | Емкость нагрузки | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 3 | Центр нагрузки | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Высота подъема | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Полностью свободная высота подъема | mm | 135 | 100 | 100 | ||
| 6 | Размер вилки | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |||
| 7 | Угол рангоута опрокидывая | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 8 | Радиус Min.turning | mm | 2190 | 2190 | 2240 | ||
| 9 | Рангоут зазора Groud | mm | 3950 | 120 | 120 | ||
| 10 | Шасси зазора Groud | mm | 120 | 130 | 130 | ||
| 11 | Надземная высота предохранителя | mm | 2070 | 2160 | 2160 | ||
| 12 | Переднее свисание | mm | 425 | 450 | 450 | ||
| 13 | Представление | Максимальная скорость движения | km/h | 16 | 19 | 19 | |
| 14 | Максимальная скорость подъема | mm/s | 550 | 500 | 500 | ||
| 15 | Сила Max.traction | KW | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | Максимальный gradeability | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 17 | Размеры | Полная длина с вилкой | mm | 3195 | 3600 | 3650 | |
| 18 | Полная длина без вилки | mm | 2275 | 2530 | 2580 | ||
| 19 | Полная ширина | mm | 1070 | 1160 | 1160 | ||
| 20 | Высота рангоута выдвинутая | mm | 4030 | 4220 | 4220 | ||
| 21 | Высота пониженная рангоутом | mm | 1995 | 2060 | 2060 | ||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885