|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Оценка нагрузки: | 600kg | Общий вес: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Емкость ведра: | 0.25-0.4кбм | максимальная высота сброса: | 2350mm |
| Номинальная мощность: | 19,6 | двигатель: | ИАНМАР Япония |
| Выделить: | Компактный затяжелитель колеса,затяжелитель колеса гусеницы |
||
электрический компактный затяжелитель колеса 600КГ мини 906 с первоначальной передачей Италии
| Спецификация | общий вес (кг) | 1500 |
| Л×В×Х (мм) | 3690С1050С2300 | |
| расклассифицированная емкость ведра (м3) | 0.25-0.4 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 600 | |
| Максимальная высота сброса (мм) | 2100 | |
| Индикатор ведра | Да | |
| Максимальная сила проламывания (КН) | - | |
| Двигатель | Модель | ИАНМАР |
| Тип | Встроенное расположение, одиночное сиклиндер, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, | |
|
Расклассифицированная сила ( |
19.6КВ |
|
| Проектная скорость (р/мин) | 2200 | |
| Система передачи | Модель конвертера вращающего момента | - |
| Тип | турбина однофазного одно-этапа радиальная-внутрь триплекс | |
| Тип коробки передач | перенос силы Фиксированн-шпинделя | |
| Переключение механизма | - | |
| Гидравлическая система | Распределение клапана работы | ДФ15.2К |
| Работая насос | КБФ32 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885