|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| частота: | 50 Хз | Двигатель: | Кат19-Г3а |
|---|---|---|---|
| Сила: | 400кв/500квв | Проектная скорость: | 1500 |
| Спецификация: | ИСО9001, КЭ | ||
| Выделить: | генератор 500КВ Кумминс,генератор 400кв Кумминс |
||
| Модель | Сила Генсет (КВ) |
Модель двигателя | Цилиндр НЕТ. |
Излучение (Л) |
Расход топлива (г/кв.х) |
Деменсион Л*В*Х (мм) |
Вес (кг) |
|
| Главный | Положение боевой готовности | |||||||
| К24 | 22 | 24 | 4Б3.9-Г2 | 4 | 3,9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 890 |
| К35 | 30 | 35 | 4БТ3.9-Г2 | 4 | 3,9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 890 |
| К50 | 45 | 50 | 4БТА3.9-Г2 | 4 | 3,9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 940 |
| К55 | 50 | 55 | 4БТА3.9-Г2 | 4 | 3,9 | ≤213 | 1800*760*1400 | 940 |
| К70 | 64 | 70 | 4БТА3.9-Г11 | 4 | 3,9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
| К80 | 75 | 80 | 6БТ5.9-Г2 | 6 | 5,9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
| К90 | 80 | 90 | 6БТ5.9-Г2 | 6 | 5,9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
| К100 | 90 | 100 | 6БТА5.9-Г2 | 6 | 5,9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1350 |
| К120 | 110 | 120 | 6БТАА5.9-Г2 | 6 | 5,9 | ≤216 | 2300*860*1563 | 1760 |
| К130 | 120 | 130 | 6БТАА5.9-Г12 | 6 | 5,9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
| К160 | 145 | 160 | 6КТА8.3-Г2 | 6 | 8,3 | ≤219 | 2400*860*1606 | 2130 |
| К180 | 160 | 180 | 6КТАА8.3-Г2 | 6 | 8,3 | ≤209 | 2600*970*1672 | 2300 |
| К210 | 200 | 210 | 6ЛТАА8.9-Г2 | 6 | 8,9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
| К240 | 220 | 240 | 6ЛТАА8.9-Г3 | 6 | 8,9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
| К260 | 240 | 260 | 6ЛТАА9.5-Г3 | 6 | 9,5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2610 |
| К280 | 250 | 280 | 6ЛТАА9.5-Г1 | 6 | 9,5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2650 |
| К340 | 310 | 340 | 6ЗТАА13-Г3 | 6 | 13 | ≤192 | 3300*1250*1970 | 3300 |
| К380 | 350 | 380 | 6ЗТАА13-Г2 | 6 | 13 | ≤194 | 3300*1380*1850 | 3350 |
| К380 | 350 | 380 | 6ЗТАА13-Г4 | 6 | 13 | ≤194 | 3310*1380*1950 | 3450 |
| К400 | 360 | 400 | КСЗ13-Г2 | 6 | 13 | ≤193 | 3450*1380*1950 | 3520 |
| К400 | 360 | 400 | КСЗ13-Г5 | 6 | 13 | ≤193 | 3450*1380*1950 | 3520 |
| К440 | 400 | 440 | КСЗ13-Г3 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885