|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Минимальн Лифтинг Высота: | 3м | длина вилки: | 2440мм |
|---|---|---|---|
| Общие размеры: | 7800*4220*3660 | Ширина вилки: | 300мм |
| Поднимите высоту: | 3000мм-6000мм | Расклассифицированная емкость загрузки: | 48000кг |
| Выделить: | грузоподъемник дизеля 48Т,платформа грузоподъемника дизеля 3000мм |
||
48Т дизельный грузоподъемник 48000КГС расклассифицировал платформу грузоподъемника дизеля емкости загрузки
1, новаторский дизайн
2, упрощенная сервисопригодность
3, увеличенная урожайность
4, рангоут Широк-взгляда -- предложение увеличило переднюю видимость, таким образом больше эффективность и сафты во время деятельности
5, твердый надземный предохранитель -- специально конструированный для дополнительной безопасности
6, место эргономики -- очень удобный и усталость реливеабле после деятельности долгого времени
7, сильный двигатель -- импортированный двигатель бренда обеспечивает высокую эффективность, сафты и эффективность
8, супер низкий уровень & шаг Не-выскальзывания
| Вес | 2,1 | Обслуживайте вес | кг | 55000 | 60000 |
| Покрышки | 3,1 | Покрышки: СЭ= (супереластик), п (пневматический) | СЭ/СЭ | СЭ/СЭ | |
| 3,2 | Размер покрышки, передний | дюйм | 18.00-25 | 18.00-25 | |
| 3,3 | Размер покрышки, задний | дюйм | 18.00-25 | 18.00-25 | |
| 3,4 | Колеса, фронт номера/зад | 4/2 | 4/2 | ||
| Размеры | 4,1 | Наклон рангоута, препровождает/назад | (°) | 5/10 | 5/10 |
| 4,1 | Подъем | мм | 4000 | 4000 | |
| 4,2 | Освободите подъем | мм | 0 | 0 | |
| 4,3 | Длина, который нужно разветвить сторона | мм | 7800(10200) | 7800(10200) | |
| 4,4 | Общая ширина | мм | 4220 | 4220 | |
| 4,5 | Пониженная высота рангоута, | мм | 4550 | 4550 | |
| 4,6 | Высота рангоута, расширенная | мм | 6485 | 6485 | |
| 4,7 | Высота надземного предохранителя (кабина) | мм | 3660 | 3660 | |
| 4,8 | Размеры вилки, сксексл | мм | 2440*300*135 | 2440*300*135 | |
| 4,9 | Боковая регулировка вилки | мм | 1950/2750 | 1950/2750 | |
| 4,10 | Земной просвет с нагрузкой, рангоутом | мм | 305 | 305 | |
| 4,11 | Поворачивая радиус (снаружи) | мм | 7500 | 7500 | |
| 4,12 | Ширина прохода с паллетами 1000*1200 через вилки | мм | 11300 | 11300 |
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885