|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Минимальн Lifting Высота: | 3000mm | Размер вилки (L×W×T): | 1220×175×80 |
|---|---|---|---|
| Двигатель: | ISUZU | Колесная база: | 2800мм |
| Центр нагрузки: | 600mm | Расклассифицированная емкость: | 10000kg |
| Выделить: | грузоподъемник дизеля 10000 кг,грузоподъемник дизеля 3000мм |
||
Грузоподъемник 10 тонн дизельный с двигателем ISUZU с двигателем ISUZU и высотой подъема 3000mm для продажи
-- рангоут Широк-взгляда -- видимость увеличенная предложением передняя, таким образом больше эффективность и safty во время деятельности
-- Твердый надземный предохранитель -- специально конструированный для дополнительной безопасности
-- Место эргономики -- очень удобный и усталость reliveable после деятельности долгого времени
-- Сильный двигатель -- импортированный двигатель бренда обеспечивает высокую эффективность, safty и эффективность
-- Супер низкий уровень & шаг Не-выскальзывания
| 1 | Тип силы | Дизельный | ||
| 2 | Расклассифицированная емкость | kg | 10000 | |
| 3 | Центр нагрузки | mm | 600 | |
| 4 | Высота подъема | mm | 3000 | |
| 5 | Размер вилки (L×W×T) | mm | 1220×175×80 | |
| 6 | Угол наклона рангоута (F/R) | Deg | 6°/12° | |
| 7 | Переднее свисание (центр колеса, который нужно разветвить сторона) | mm | 750 | |
| 8 | Земной просвет (дно рангоута) | mm | 250 | |
| 9 | Поворачивая радиус (снаружи) | mm | 3950 | |
| 10 | Проход Минимальн Intersecting | mm | 3590 | |
| 11 | Max.Gradeability (нулевая нагрузка/максимальная допускаемая нагрузка) | % | 20 | |
| 12 | Колесная база | mm | 2800 | |
| 13 | Вес обслуживания | kg | 13300 | |
| 14 | Батарея (напряжение тока/емкость) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Общий размер | Длина, который нужно смотреть на вилки (без вилки) | mm | 4290 |
| 16 | Общая ширина | mm | 2180 | |
| 17 | Высота пониженная рангоутом | mm | 2830 | |
| 18 | Высота рангоута выдвинутая (с backrest) | mm | 4330 | |
| 19 | Надземная высота предохранителя | mm | 2580 | |
| 20 | Скорость | Перемещение (нулевая нагрузка) | km/h | 26 |
| 21 | Подниматься (максимальная допускаемая нагрузка) | mm/s | 310 | |
| 22 | Автошина | Фронт | mm | 9.00-20-14PR |
| 23 | Задний | mm | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Двигатель | Модель | 6BG1 | |
| 25 | Изготовление | ISUZU | ||
| 26 | Требуемая производительность/r.p.m. | kw | 82.3/2000 | |
| 27 | Расклассифицированный вращающий момент/r.p.m. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | Цилиндр No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | mm | 105*125 | |
| 30 | Смещение | cc | 6494 | |
| 31 | Емкость бензобака | L | 140 | |
| 32 | Передача | Тип | Powershift | |
| 33 | Этап FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Рабочее давение для приложения | Mpa | 19 | |
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885