|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальн Лифтинг Высота: | 6м | Минимальн Лифтинг Высота: | 3м |
|---|---|---|---|
| длина вилки: | 770-2570 мм | Ширина вилки: | 170 мм |
| Общие размеры: | 3980*2180*2580 | Расклассифицированная емкость: | 8000КГС |
| Выделить: | грузоподъемник дизеля 770мм,8000 килограммов грузоподъемника дизеля |
||
Большая платформа грузоподъемника, дизельный грузоподъемник 80Т с длиной вилки 770-2570 мм
надежность 1.Греат
дизайн 2.Инновативе
сервисопригодность 3.Симплифид
урожайность 3.Энхансед
рангоут 4.Виде-виев -- предложение увеличило переднюю видимость, таким образом больше эффективность и сафты во время деятельности
надземный предохранитель 5.Солид -- специально конструированный для дополнительной безопасности
место 6.Эргономикс -- очень удобный и усталость реливеабле после деятельности долгого времени
двигатель 7.Поверфул -- импортированный двигатель бренда обеспечивает высокую эффективность, сафты и эффективность
низкий уровень 8.Супер & шаг Не-выскальзывания
| 1 | Тип силы | Дизельный | ||
| 2 | Расклассифицированная емкость | кг | 8000 | |
| 3 | Центр нагрузки | мм | 600 | |
| 4 | Поднимите высоту | мм | 3000 | |
| 5 | Размер вилки (Л×В×Т) | мм | 1220×170×70 | |
| 6 | Угол наклона рангоута (Ф/Р) | Дег | 6°/12° | |
| 7 | Переднее свисание (центр колеса, который нужно разветвить сторона) | мм | 750 | |
| 8 | Земной просвет (дно рангоута) | мм | 250 | |
| 9 | Поворачивая радиус (снаружи) | мм | 3700 | |
| 10 | Проход Минимальн Интерсектинг | мм | 3310 | |
| 11 | Макс.Градеабилиты (нулевая нагрузка/максимальная допускаемая нагрузка) | % | 20 | |
| 12 | Колесная база | мм | 2500 | |
| 13 | Обслуживайте вес | кг | 10960 | |
| 14 | Батарея (напряжение тока/емкость) | В/Ах | (12/80) кс2 | |
| 15 | Общий размер | Длина к стороне вилки (без вилки) | мм | 3980 |
| 16 | Общая ширина | мм | 2180 | |
| 17 | Высота пониженная рангоутом | мм | 2830 | |
| 18 | Высота рангоута выдвинутая (с бакрест) | мм | 4330 | |
| 19 | Надземная высота предохранителя | мм | 2580 | |
| 20 | Скорость | Перемещение (нулевая нагрузка) | км/х | 26 |
| 21 | Подниматься (максимальная допускаемая нагрузка) | мм/с | 380 | |
| 22 | Автошина | Фронт | мм | 9.00-20-14ПР |
| 23 | Зад | мм | 9.00-20-14ПР | |
| 24 | Двигатель | Модель | 6БГ1 | |
| 25 | Изготовление | ИСУЗУ | ||
| 26 | Требуемая производительность/р.п.м. | кв | 82.3/2000 | |
| 27 | Расклассифицированный вращающий момент/р.п.м. | Н·м | 416/1400-1600 | |
| 28 | Цилиндр Но.оф | 6 | ||
| 29 | Боре×Строке | мм | 105*125 | |
| 30 | Смещение | кк | 6494 | |
| 31 | Емкость бензобака | Л | 140 | |
| 32 | Передача | Тип | Повершифт | |
| 33 | Этап ФВД/РВС | 2/2 | ||
| 34 | Рабочее давение для приложения | Мпа | 19 | |
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885