|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Мовинг тип: | Экскаватор Кравлер | Вес Опеопратинг: | 20600 кг |
|---|---|---|---|
| Емкость ведра: | 1.2м3 | Максимальная выкапывая высота: | 10600мм |
| Скорость движения: | 28км/х | Сила: | 132Кв |
| Выделить: | экскаватор Кондатионер воздуха 132КВ,экскаватор Кондатионер воздуха 20600 кг |
||
Полная кабина с экскаватором экскаватора 20Ton Condationer воздуха с 132KW Cummins Engine
Эффективная и надежная гидравлическая система
Полностью импортированная гидравлическая система обеспечить стабилизированное качество.
Полный гидронасос регулировки силы, отрицательное регулирование потока, и спичка силы отдачи двигателя, энергосберегающий приоритет.
Система использует прибор буфера, деятельность удобна и вся стабильность хороша.
| a | (Грузя длина) | 9700 (mm) | ||||||
| b | (Грузя высота) | 3340 (mm) | ||||||
| c | (Общая ширина) | 2730 (mm) | ||||||
| d | (Тип покрышки) | 10.0-20 | ||||||
| e | (Минимальный земной просвет) | 280 (mm) | ||||||
| f | (Земной просвет платформы slewing) | 1240 (mm) | ||||||
| g | (Высота платформы Slewing) | 2710 (mm) | ||||||
| h | (Колесная база) | 2840 (mm) | ||||||
| I | (Проступь Whell) | 1980 (mm) | ||||||
| a | (Максимальн Digging Высота) | 10600 (mm) | ||||||
| b | (Высота Max.Dumping) | 7800 (mm) | ||||||
| c | (Максимальн Digging Глубина) | 6350 (mm) | ||||||
| d | (Максимальн Digging Радиус) | 9700 (mm) | ||||||
| (Сила двигателя) | 132/2200 (kw/rpm) Cummins | |||||||
| (Модель двигателя) | QSB5.9-C180 | |||||||
| (Подача гидравлической системы) | 2X231.7 (Л/МИН) | |||||||
| (Том ведра) | 1,2 (m3) | |||||||
| (Сила ведра выкапывая) | 134/126 (KN) | |||||||
| (Подготовьте выкапывая силу) | 99/93 (kN) | |||||||
| (Емкость бензобака) | 350 (l) | |||||||
| (Скорость вращения) | 12 (r/min) | |||||||
| (Скорость движения) | 28 (km/h) | |||||||
| (Приблизительный вес) | 20600 (kg) | |||||||
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885