|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальн Лифтинг Высота: | 6000мм | Минимальн Лифтинг Высота: | 3м |
|---|---|---|---|
| длина вилки: | 1070мм | Ширина вилки: | 122мм |
| Общие размеры: | 2560*1230*2250 | Расклассифицированная емкость: | 5100кг |
| Выделить: | платформа грузоподъемника 3м электрическая,платформа грузоподъемника 122мм электрическая |
||
Китай 3.0Т с платформой грузоподъемника батареи погрузо-разгрузочной работы регулятора Италии ЗАПИ импорта электрической
надежность 1.Греат
дизайн 2.Инновативе
сервисопригодность 3.Симплифид
урожайность 3.Энхансед
рангоут 4.Виде-виев -- предложение увеличило переднюю видимость, таким образом больше эффективность и сафты во время деятельности
надземный предохранитель 5.Солид -- специально конструированный для дополнительной безопасности
место 6.Эргономикс -- очень удобный и усталость реливеабле после деятельности долгого времени
двигатель 7.Поверфул -- импортированный двигатель бренда обеспечивает высокую эффективность, сафты и эффективность
низкий уровень 8.Супер & шаг Не-выскальзывания
| Размеры | 8 | Общий размер | Длина (разветвить сторона) | мм | 2020 |
| 9 | Общая ширина | мм | 1070 | ||
| 10 | Высота когда рангоут понизил | мм | 1985 | ||
| 11 | Высота когда подниматься рангоута | мм | 4030 | ||
| 12 | Высота гарантии | мм | 2050 | ||
| 13 | Поворачивая радиус | Минимальный. | мм | 1800 | |
| 14 | Переднее свисание | мм | 420 | ||
| 15 | Заднее свисание | мм | 350 | ||
| 16 | Проступь | (Фронт/зад) | мм | 890/920 | |
| 17 | Земной просвет | Минимальный. | мм | 100 | |
| 18 | Колесная база | мм | 1250 | ||
| 19 | Распространение вилки | МИН./Макс. | мм | 200/1000 | |
| Представление | 20 | Скорость | Перемещение (груженое) | км/х | 13 |
| 21 | Подниматься (груженый) | мм/с | 270 | ||
| 22 | Понижать (максимальная допускаемая нагрузка) | мм/с | 364 | ||
| 23 | Тяга Макс.Дравбар (максимальная допускаемая нагрузка) | кн | 5 | ||
| 24 | Градеабилиты | Груженый | % | 15 | |
| 25 | Обслуживайте батарею Вайгхтинклуде | кг | 2990 | ||
| 26 | Автошина | Фронт×2 | 6.50-10-10ПР | ||
| 27 | Реар×2 | 5.00-8-8ПР | |||
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885