|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Вес: | 2500КГ | Тип силы: | Дизельный |
|---|---|---|---|
| Размер (L*W*H): | 5150*1600*2150 | урожайность: | 30м3/х |
| Максимальное горизонтальное транспортируя расстояние: | 500м | Максимальное вертикальное транспортируя расстояние: | 20м |
| Выделить: | конкретный трейлер насоса транспортера 30m3/h,Конкретный трейлер насоса транспортера 2500KG,смеситель 20M дизельный мобильный конкретный |
||
мини конкретный трейлер насоса транспортера 30m3/h установил смеситель дизельного трейлера мобильный конкретный с насосом
1, высокая эффективность деятельности
2, обслуживание деятельности длинной жизни
3, хороший обслуживания после продажи
4, легкий к деятельности с распределительным ящиком PLC
| Конкретная емкость доставки | m3/h | 30 |
| Максимальное давление выхода | MPa | 10 |
| Максимальное горизонтальное расстояние доставки |
m | 500 |
| Максимальная вертикальная доставка | m | 500 |
| Максимальный агрегатный размер | mm | 20 |
| Заполняя высота | mm | 1100 |
| Гидравлическое масло | Открытая цепь | |
| конкретный ход × высверливания валка | mm | Φ160*1000 |
| Цилиндр масла Hydrauli: пробурите ход × | mm | Φ100*1000 |
| масляный бак | L | 200 |
| Сила главного мотора | kW | 85 |
| Размеры (l × h w ×) | mm | 5150×1700×2150 |
| Вес | kg | 1900 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885