|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Вес Оператинг: | 14тон | Емкость ведра: | 0.5м3 |
|---|---|---|---|
| Максимальный выкапывать: | 7180мм | Глубина максимума выкапывая: | 4800мм |
| Гидравлическая емкость танка: | 200Л | Расклассифицированная сила: | 93Кв |
| Выделить: | экскаватор построителя дороги 13.5T,экскаватор построителя дороги 0.5m3 |
||
Продажи фабрики экскаватор следа экскаватора цепи экскаватора Crawler 13,5 тонн мини с емкостью ведра 0.5m3
1, обеспечивает всесторонние и зрелые методы. Подрезать часто выполнен как независимый
обслуживание для очищая простираний следа.
2, оно также раскрыто как часть более большого обслуживания пути и экологических проектов.
3, этот мини экскаватор crawler специфически конструированный для -следа пользы режа балласт, революционная система
конструировал подрезать след без расточительствовать ценное время следа. черпает вне загрязнил гравий и
грязь и напакощенный балласт от под железнодорожных путей.
| РЯД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Длина заграждения | 4200mm | ||||||||
| Длина руки | 2000mm | |||||||||
| Максимальная выкапывая достигаемость | 7200mm | |||||||||
| Максимальная выкапывая глубина | 4800mm | |||||||||
| Максимальная выкапывая сила | 90KN | |||||||||
| Максимальная выкапывая высота | 7180mm | |||||||||
| Максимальная сбрасывая высота | 5080mm | |||||||||
| Конечный радиус гирации | 2300mm | |||||||||
| РАЗМЕР | Положение перемещения (Length*width*height) | 7500*2460*2920mm | ||||||||
| Высота машины | 2730mm | |||||||||
| Основание колеса | 2850mm | |||||||||
| Датчик следа | 1960mm | |||||||||
| Ширина Crawler | 500mm | |||||||||
| Ширина платформы | 2460mm | |||||||||
| Земной просвет противовеса | 900mm | |||||||||
| Минимальный земной просвет | 420mm | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Угол вращения | 360° | ||||||||
| Вес машины | 13500kg | |||||||||
| Модель двигателя | LRM3Z-22/4BTAA3.9 | |||||||||
| Расклассифицированная сила | 85KW | |||||||||
| Проектная скорость | 2200r/min | |||||||||
| Давление деятельности гидравлической системы | 26Mpa | |||||||||
| Подача гидравлической системы | 270L/min | |||||||||
| Измеряя насос с зубчатой передачей | 2*63ml/r | |||||||||
| Максимальная тянуть сила | 76.5KN | |||||||||
| (Высокоскоростной/малая скорость) | 5/2.9km/h | |||||||||
| Способность ранга взбираясь | 70%/35° | |||||||||
| Том ведра | 0.5m3 | |||||||||
| Давление овердрайва революции | 25Mpa | |||||||||
| Время полного круга отбрасывая | 5.5s | |||||||||
| Количество топлива Fqt | ≥8L/h | |||||||||
| Емкость топливного бака | 226L | |||||||||
| Гидравлическая емкость танка | 227L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885