|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость ведра: | 3 m3 | Сила: | 76kW |
|---|---|---|---|
| Полный вес: | 5600kg | Автошина: | 20.5/70-16 |
| ДВИГАТЕЛЬ: | WEICHAI WD10G220E21 | Сертификация: | CE |
| Выделить: | тяжелое строительное оборудование 3m3,Строительное оборудование 2 тонн тяжелое,Затяжелитель колеса 2 тонн подземный |
||
тяжелое строительное оборудование 3m3 затяжелитель мини колеса 2 тонн подземный с двигателем 76KW WEICHAI
3,0 емкость ведра CBM, затяжелитель емкости 6,5 тонн Tramming подземный
Компактный и сильный дизайн
Улучшенная экономия топлива, меньше топлива с лучшим сгоранием
Великая держава от mountedengine зада Deutz
Крепкая и эффективная тяговая цепь ДАНА – передача
Сверхмощные цапфы с LSD 100%
| Представление | Номинальная нагрузка | 2000kg | |
| Общий вес | 5600kg | ||
| Расклассифицированная емкость ведра | 1m3 | ||
| Максимальная тяговая сила | 97KN | ||
| Максимальная сила проламывания | ≥98KN | ||
| Максимальная способность ранга | 35ºC | ||
| Максимальная высота сброса | 2100mm | ||
| Максимальная достигаемость сброса | 900m | ||
| Общий размер (L*W*H) | 5660×1940×2500mm | ||
| Минимальный поворачивая радиус | 5070mm | ||
| Двигатель | Модель | Yunnei 4102GBZ | |
| Тип | Встроенный, расположение, водяное охлаждение, четырехтактное | ||
| Но. высверливания валка/хода | 4-102×115mm | ||
| Расклассифицированная сила | 76kw--2400r/min | ||
| Максимальный вращающий момент | 280N.m | ||
| Минута топлив-уничтожает коэффициент | ≤225g/kw.h | ||
| Система передачи | Конвертер вращающего момента | YJ265 | |
| Режим коробки передач | Перенос силы нормально включал прямую шестерню | ||
| Переключение механизма | 2 перенос сдвига вперед 2reverse | ||
| Максимальная скорость | 35km/h | ||
| Ведущие мосты | модель | подземный тяжелый ведущий мост | |
| Замедлять режим | планетарное уменьшение, ранг 1 | ||
| Основание колеса (mm) | 2350mm | ||
| Проступь колеса | 1500mm | ||
| Минимальный земной просвет | 300mm | ||
| Давление деятельности системы | 16MPa | ||
| гидравлическая система | время ведра поднимаясь | ≤3.5 | |
| время ведра понижаясь | ≤3 | ||
| Полное время для одиночного цикла работы | ≤8 | ||
| Функция выравнивать автоматически | Да | ||
| Тормозная система | Тормоз обслуживания | воздух над гидравлическим тарельчатым тормозом на 4 колесах | |
| Стояночный тормоз | ручной стояночный тормоз | ||
| Покрышка | Тип спецификация | 20.5/70-16 | |
| Переднее давление в шинах | 0.4Mpa | ||
| Заднее давление в шинах | 0.35Mpa | ||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885