|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип силы: | Батарея | Расклассифицированная емкость: | 1,5 т |
|---|---|---|---|
| Центр нагрузки: | 500mm | Ширина экипажа вилки: | 1090mm |
| Размер вилки: | 1070×122×40mm | Высота подъема: | 8000mm |
| Выделить: | 1.5Ton усадило электрическую тележку достигаемости,тележка достигаемости высоты подъема 8000mm электрическая |
||
Высококачественное 1.5Ton усадило электрическую тележку достигаемости, высокопроизводительную платформу грузоподъемника рангоута с высотой подъема 8000mm
-- рангоут Широк-взгляда -- видимость увеличенная предложением передняя, таким образом больше эффективность и safty во время деятельности
-- Твердый надземный предохранитель -- специально конструированный для дополнительной безопасности
-- Место эргономики -- очень удобный и усталость reliveable после деятельности долгого времени
-- Сильный двигатель -- импортированный двигатель бренда обеспечивает высокую эффективность, safty и эффективность
-- Супер низкий уровень & шаг Не-выскальзывания
| 1,3 | Тип силы | Батарея | |
| 1,4 | Тип деятельности | Усаженный | |
| 1,5 | Расклассифицированная емкость | Q (kg) | 1600 |
| 1,6 | Центр нагрузки | C (mm) | 500 |
| 1,8 | Переднее свисание | x (mm) | 205 |
| 1,9 | Колесная база | y (mm) | 1600 |
| Вес | |||
| 2,1 | Вес обслуживания (включая батарея) | kg | 4530 |
| Колесо | |||
| 3,1 | Тип колеса | PU | |
| 3,2 | Колесо нагрузки | mm | φ300×120 |
| 3,3 | Колесо привода | mm | φ350×120 |
| 3,4 | Вспомогательное колесо | mm | / |
| 3,5 | Количество колес, фронта/заднего (x=drive колесо) | 2/ 1X | |
| 3,6 | Проступь колеса, сторона привода | b10 (mm) | / |
| 3,7 | Проступь колеса, сторона нагрузки | b11 (mm) | 1270 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885