Спецификации:
| РАЗМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ И PWRFORMANCE | BL50 | |
| Емкость Max.lift (kg) | 5000 | |
| CG груза (mm) | 600 | |
| Высота Max.lift (mm) | 3600 | |
| Скорость Max.lift (груженая) (mm/min) | 230 | |
| Минимальный земной просвет (mm) | 205 | |
| Минимальный поворачивая радиус (mm) | 4300 | |
| Угол наклона вилки (up/down) | 6°/12° | |
| Способность ранга (груженая) | 20% | |
| Ширина платформы (mm) | 1300 | |
| Длина платформы (mm) | 5140 | |
| Длина вилки (mm) | 920/1220 | |
| Дистанционирование цапфы (mm) | 2800 | |
| Общий размер (L×W×H) (mm) | 5140*2140*3000 | |
| Гидравлическая система | Японская технология | |
| Unladen вес (kg) | 8300 | |
| Переднее колесо | 2x8.25-15-14PR | |
| Колесо Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
| Двигатель | Модель | Двигатель ISUZU |
| Расклассифицированные powet/скорость | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anny Song
Телефон: +86 20 188 0209 4629
Факс: 86-20-85617885